| Lot | Block | Name | Lname | Phone | Alt Phone | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 8 | Steve | Harriman | 402-450-7750 | 2204 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | ||
| 71 | 8 | Dolores | Baert | 956-581-0465 | 2130 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | ||
| 72 | 8 | Len & Jan | Schaeffer | 956-583-8969 | 563-922-2542 | 2126 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | schaefferjanice234@yahoo.com |
| 73 | 8 | Jim & Shirley | Miller | 956-519-6618 | 605-430-2878 | 2122 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | shirley_miller7@aol.com |
| 75 | 8 | George & Priscilla | Pepek | 218-851-1333 | 218-851-1332 | 2114 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | gjpruth@emily.net |
| 76 | 8 | Norman & Joan | Standish | 956-584-3070 | 956-584-3070 | 2110 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | |
| 77 | 8 | Mario & Karen | Rodriquez / Lesiowski | 815-721-2295 | 815-985-811 | 2106 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | |
| 78 | 8 | Carol & Robert | Hoppa | 913-544-7795 | 913-850-8671 | 2024 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | |
| 79 | 8 | Steve (Deceased) | Harlan | 956-585-2121 | 2022 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | ||
| 80 | 8 | No | Name | None | 2020 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | ||
| 81 | 8 | Roger & Linda | Lay | 479-597-0338 | 479-438-3636 | 2016 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | |
| 82 | 8 | John & Mary | Carse | 952-237-3728 | 952-237-3729 | 2010 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | johnmary1944@yahoo.com |
Steve Harriman
Lot 70 • Blk 8
Dolores Baert
Lot 71 • Blk 8
Len & Jan Schaeffer
Lot 72 • Blk 8
Jim & Shirley Miller
Lot 73 • Blk 8
George & Priscilla Pepek
Lot 75 • Blk 8
Norman & Joan Standish
Lot 76 • Blk 8
Mario & Karen Rodriquez / Lesiowski
Lot 77 • Blk 8
Carol & Robert Hoppa
Lot 78 • Blk 8
Steve (Deceased) Harlan
Lot 79 • Blk 8
No Name
Lot 80 • Blk 8
Roger & Linda Lay
Lot 81 • Blk 8
John & Mary Carse
Lot 82 • Blk 8
Showing 61 to 72 of 383