| Lot | Block | Name | Lname | Phone | Alt Phone | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 9 | Pat | Payton | 308-539-0193 | 2119 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | patriciapayton44@yahoo.com | |
| 42 | 9 | Carol | Salvatore | 203-783-9778 | 2123 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | ||
| 43 | 9 | Gerald & Jean | Weiland / Schmeckpeper | 402-649-2307 | 402-640-8205 | 2127 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | |
| 44 | 9 | Robert & Areta | Burge / DeVries | 407-319-1416 | 407-319-1416 | 2131 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | |
| 45 | 9 | Oralia | Dillard | 956-599-8457 | 2205 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | ||
| 46 | 9 | Glen & Betty | Evans | 701-403-9945 | 701-403-9945 | 2207 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | |
| 47 | 9 | James & Glenda | Holtz / Stevenson-Holtz | 308-530-2383 | 660-596-1381 | 2209 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | npholtz2@yahoo.com |
| 49 | 9 | Frank & Anita | Melanson / Prescott | 204-333-5452 | 204-557-3911 | 2213 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | |
| 50 | 9 | Marlene (Boo) | Falkiewicz | 313-608-1373 | 2215 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | ||
| 51 | 9 | Jerry & Barbara | Griffin | 915-497-2875 | 915-497-2875 | 2217 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | j1bgriff@yahoo.com |
| 53 | 9 | Sandy & Ann | Sanford | 214 498-8029 | 214-564-6038 | 2303 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | 9sandman@sbcglobal.net |
| 55 | 9 | Lloyd & Lala | Cherington | 956-583-5124 | 956-862-5020 | 2307 GREEN GATE CIR E Palmview, TX | lloydcherington@sbcglobal.net |
Pat Payton
Lot 41 • Blk 9
Carol Salvatore
Lot 42 • Blk 9
Gerald & Jean Weiland / Schmeckpeper
Lot 43 • Blk 9
Robert & Areta Burge / DeVries
Lot 44 • Blk 9
Oralia Dillard
Lot 45 • Blk 9
Glen & Betty Evans
Lot 46 • Blk 9
James & Glenda Holtz / Stevenson-Holtz
Lot 47 • Blk 9
Frank & Anita Melanson / Prescott
Lot 49 • Blk 9
Marlene (Boo) Falkiewicz
Lot 50 • Blk 9
Jerry & Barbara Griffin
Lot 51 • Blk 9
Sandy & Ann Sanford
Lot 53 • Blk 9
Lloyd & Lala Cherington
Lot 55 • Blk 9
Showing 37 to 48 of 383