| Lot | Block | Name | Lname | Phone | Alt Phone | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 4 | Tony | Buchanan | 713-408-2015 | 2303 BOBOLINK CIR E Palmview, TX | ||
| 286 | 6 | Jack | Fischer (Deceased) | 2307 Bobolink Cir E Palmview, TX | |||
| 287 | 4 | John & Christa & Ingrid | Hogan / Garczarek | 956-342-2021 | 956-342-9187 | 2311 BOBOLINK CIR E Palmview, TX | yoda1usa@gmail.com |
| 288 | 4 | Char & Geoffrey | Rund | 701-388-2514 | 208-770-4459 | 2315 BOBOLINK CIR E Palmview, TX | |
| 289 | 4 | Michael & Melodee | Hinkley | 512-450-3374 | 512-619-1867 | 2319 BOBOLINK CIR E Palmview, TX | |
| 290 | 4 | Elvira | Wacker | 956-437-4852 | 2323 BOBOLINK CIR E Palmview, TX | ||
| 291 | 4 | Danny & Janell | Chamberlain | 402-841-3861 | 701-371-2922 | 2327 BOBOLINK CIR E Palmview, TX | |
| 292 | 4 | Judy | Stott | 319-524-2360 | 2331 Bobolink Cir E Palmview, TX | ||
| 293 | 4 | Tom & Charlene | Watren | 937-622-2659 | 937-423-1328 | 2335 Bobolink Cir E Palmview, TX | tcwatren@gmail.com |
| 294 | 4 | Nina | Clements | 815-980-3385 | 2403 Bobolink Cir E Palmview, TX | ninaclements1@aol.com | |
| 295 | 4 | Sue & Phil | Steinmeyer | 785-521-0677 | 785-248-0419 | 2407 BOBOLINK CIR E Palmview, TX | |
| 296 | 4 | Tony & Linda | Masek | 402-429-2056 | 402-429-5546 | 2411 BOBOLINK CIR E Palmview, TX |
Tony Buchanan
Lot 285 • Blk 4
Jack Fischer (Deceased)
Lot 286 • Blk 6
John & Christa & Ingrid Hogan / Garczarek
Lot 287 • Blk 4
Char & Geoffrey Rund
Lot 288 • Blk 4
Michael & Melodee Hinkley
Lot 289 • Blk 4
Elvira Wacker
Lot 290 • Blk 4
Danny & Janell Chamberlain
Lot 291 • Blk 4
Judy Stott
Lot 292 • Blk 4
Tom & Charlene Watren
Lot 293 • Blk 4
Nina Clements
Lot 294 • Blk 4
Sue & Phil Steinmeyer
Lot 295 • Blk 4
Tony & Linda Masek
Lot 296 • Blk 4
Showing 253 to 264 of 383